Описание Продукции
Органический порошок экстракта грибов шиитаке/активное соединение, связанное с гексозой (AHCC) представляет собой пищевую добавку, богатую альфа-глюканами, производимую из мицелия шиитаке (Lentinula edodes) грибов семейства базидиомицетов, и не является одобренным лекарственным средством.
Базовый Анализ
Анализ | Описание | Метод испытания |
Появление | Мелкий порошок бело-светло-коричневого цвета. | Визуальный |
Другой.Порошок/экстракт | Пудра | Микроскопия / другое |
Полисахариды | > 5% (ориентировочно) | УФ/Другое |
Убыток от высыхания | < 10% | Сушилка |
Пепел | < 15% | Сушилка |
Мышьяк (Ас) | < 1 частей на миллион | соотв.в рег. ЕС.1881/2006 |
Кадмий (Cd) | < 1 частей на миллион | соотв.в рег. ЕС.1881/2006 |
Свинец (Pb) | < 2 частей на миллион | соотв.в рег. ЕС.1881/2006 |
Ртуть (Hg) | < 0,1 частей на миллион | соотв.в рег. ЕС.1881/2006 |
Микробный Анализ
Общее количество тарелок | < 1 000 000 КОЕ/г | соотв.по DGHM (предупреждающие значения) |
Всего дрожжей и плесени | < 100 000 КОЕ/г | соотв.по DGHM (предупреждающие значения) |
кишечная палочка | < 100 КОЕ/г | соотв.по DGHM (предупреждающие значения) |
Сальмонелла | Отсутствует 25г | соотв.по DGHM (предупреждающие значения) |
стафилококк | < 1000 КОЕ/г | соотв.по DGHM (предупреждающие значения) |
ГМО | Нет ГМО | соотв.в рег. ЕС.1829/2003, 1830/2003 |
Облучение | облучение не используется | соотв.согласно ДИРЕКТИВЕ ЕС 1999/3/EC |
Нано | не содержит наночастиц | дел.рег. ЕС |
ПАУ | соответствует стандарту ЕС | соотв.в рег. ЕС.1881/2006 |
Безопасность | этот продукт безопасен для потребления человеком | для использования в пищевых продуктах и пищевых добавках |
Приложение
1) Товары для здоровья в виде капсул или таблеток.
2) Функциональное питание в виде капсул или таблеток;
3) Водорастворимые напитки;
Пищевая Ценность
За 100 г |
Энергия | 1214 кДж/291 ккал |
Белок | 21,7 г |
Углеводы | 25,6 г |
Сахар | 7,4 г |
Толстый | 2,1 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,4 г |
Волокно | 41,3 г |
Пепел | 5,1 г |
Натрий | < 0,1 г |