Подробная информация о продукте
Технические Характеристики
Синяя спирулина E6, фикоцианин 20–25%, белок 15–20%.
Синяя спирулина E18, фикоцианин 50–55%, белок 35–40%.
Синяя спирулина E25, фикоцианин 76%, белок 55-60%.
Синяя спирулина E40, фикоцианин 92%, белок 80-85%.
БАЗОВЫЙ АНАЛИЗ
Объект анализа | Спецификация | Полученные результаты |
|
Значение цвета анализа (10% E618nm) | >250единиц | 256единица |
|
органолептический |
Появление | Пудра | Соответствует |
|
Цвет | Синий порошок | Соответствует |
|
Запах | Характеристика | Соответствует |
|
Физические характеристики |
Размер частицы | 100% проход 80 меш | Соответствовать |
|
Убыток от высыхания | ≤7,0% | 4,5% |
|
10% PH | 5,5~6,5 | 6.2 |
|
Размер частицы | 100% проход 80 меш | Соответствовать |
|
Свинец (Pb) | ≤1 частей на миллион | <0,40 ч/млн |
|
Мышьяк (Ас) | ≤1 частей на миллион | < 0,2 частей на миллион |
|
Ртуть (Hg) | <0,1 ч/млн | <0,02 ч/млн |
|
Кадмий (Cd) | <0,2 ч/млн | <0,04 ч/млн |
|
Афлатоксин | Макс0,2 мкг/кг | Не обнаружен |
|
Пестицид | Не обнаружен | Не обнаружен |
|
Микробиологические тесты |
Общее количество тарелок | ≤1000 КОЕ/г | 810 КОЕ/г |
|
Дрожжи и плесень | ≤100 КОЕ/г | 60 КОЕ/г |
|
кишечная палочка | Отрицательный/г | Отрицательный/г |
|
Колиформы | <3 КОЕ/г | <3 КОЕ/г |
|
Сальмонелла | Негатив/25 г | Негатив/25 г |
|
Патогенные бактерии | Отрицательный/г | Отрицательный/г |
|
Приложение
Пищевые поля: торт, конфеты, выпечка, мороженое, чай, смузи, лапша и другая еда.
Косметические области: блеск для губ, тени для век, лак для ногтей и другие косметические продукты.
Пищевые добавки и товары для здоровья: порошок фикоцианина содержит белки и питательные ингредиенты.
Write your message here and send it to us